XBEND FULL ELECTRIC
La XBEND FULL ELECTRIC è una pressa piegatrice con lamiera elettrica progettata per garantire dimensioni compatte, velocità e precisione.
Le macchine piegatrici Becky della serie ES rappresentano una soluzione di piegatura ad azionamento completamente elettrico. La tavola superiore è azionata da una combinazione di servomotore AC e vite a ricircolo di sfere ad alte prestazioni. Questo concetto innovativo di macchina combina produttività, precisione, flessibilità e affidabilità con un elevato rispetto per gli aspetti ecologici.
Tali macchinari sono azionati da un servomotore AC e da un meccanismo di trasmissione a vite a sfere.
La pressa piegatrice elettrica e compatta XBEND FULL ELECTRIC garantisce grande versatilità, minor consumo energetico, oltre il 50% in meno rispetto a una analoga macchina con azionamento idraulico convenzionale, minori interventi di manutenzione e assenza di olio idraulico.
Contatta il nostro ufficio tecnico per ricevere informazioni sulla XBEND FULL ELECTRIC e configurare la tua pressa piegatrice con lamiera elettrica in tutta Italia.
PRESSA PIEGATRICE
MAGGIORI INFORMAZIONI
CONTATTACI
Informazioni
Produttività, precisione e riduzione dei consumi
Le presse piegatrici della Serie ES sono azionate da un servomotore AC e da un meccanismo di trasmissione a vite a sfere. Questo sistema massimizza la produttività grazie alla ram ad alta velocità e alla ripetibilità ad alta precisione, pari a 0,005 mm.
Rispetto alle presse piegatrici convenzionali è possibile ottenere un notevole aumento della produttività; la riduzione dei tempi di ciclo può arrivare fino al 30% e oltre.
Le macchine piegatrici XBEND FULL ELECTRIC garantiscono grande versatilità, minor consumo energetico, oltre il 50% in meno rispetto ad una analoga macchina con azionamento idraulico convenzionale, minori interventi di manutenzione ed assenza di olio idraulico.
CONTATTACI
Configurazioni e caratteristiche tecniche
La serie ES della XBEND FULL ELECTRIC è disponibile in diverse configurazioni, con varianti che includono forza di piegatura, lunghezza di piegatura, distanza tra le spalle, apertura, corsa e profondità incavo.
Sono inoltre indicati i parametri relativi a velocità di discesa, velocità di lavoro, velocità di salita, precisione di posizionamento degli assi Y1 e Y2 pari a ± 0,005 mm, precisione degli assi X e R, corsa e velocità degli assi, altezza del tavolo di lavoro, potenza elettrica installata, dimensioni complessive della macchina e peso indicativo.
CONTATTACI
Specifiche Tecniche
Di seguito sono riportati i dati tecnici completi della serie XBEND FULL ELECTRIC, utili per valutare configurazioni, dimensioni e parametri operativi della pressa piegatrice elettrica.
| Descrizione | Modello | |||
|---|---|---|---|---|
| UM | XBE-16 | XBE-412 | XBE-516 | |
| Forza di Piegatura | KN | 120 | 350 | 500 |
| Lunghezza di Piegatura | MM | 600 | 1250 | 1600 |
| Distanza tra le Spalle | MM | 450 | 950 | 1150 |
| Profondità Incavo | MM | 300 | 300 | 350 |
| Corsa | MM | 150 | 150 | 200 |
| Apertura | MM | 440 | 440 | 490 |
| Larghezza Tavolo | MM | 60 | 60 | 60 |
| Altezza Tavolo di Lavoro | MM | 790 | 790 | 800 |
| Velocità di Discesa | MM/SEC | 230 | 230 | 210 |
| Velocità di Lavoro | MM/SEC | 10 | 10 | 10 |
| Velocità di Risalita | MM/SEC | 210 | 210 | 210 |
| Precisione Posizionamento Assi Y1 e Y2 | MM | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Precisione Posizionamento Asse X | MM | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Corsa Asse X | MM | 400 | 400 | 400 |
| Corsa Asse R | MM | 180 | 180 | 180 |
| Velocità Asse X | MM/SEC | 400 | 400 | 400 |
| Potenza Motore Principale | KW | 9 | 11,4 | 14 |
| Lunghezza | MM | 850 | 1400 | 2300 |
| Larghezza | MM | 1330 | 1350 | 1380 |
| Altezza | MM | 2000 | 2100 | 2400 |
| Peso | KG | 2 | 3,1 | 3,6 |
| Modello | Forza di Piegatura (KN) | Lunghezza di Piegatura (MM) | Distanza tra le Spalle (MM) | Profondità Incavo (MM) | Corsa (MM) | Apertura (MM) | Larghezza Tavolo (MM) | Altezza Tavolo di Lavoro (MM) | Velocità di Discesa (MM/SEC) | Velocità di Lavoro (MM/SEC) | Velocità di Risalita (MM/SEC) | Precisione Posizionamento Assi Y1 e Y2 (MM) | Precisione Posizionamento Asse X (MM) | Corsa Asse X (MM) | Corsa Asse R (MM) | Velocità Asse X (MM/SEC) | Potenza Motore Principale (KW) | Lunghezza (MM) | Larghezza (MM) | Altezza (MM) | Peso (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XBE-16 | 120 | 600 | 450 | 300 | 150 | 440 | 60 | 790 | 230 | 10 | 210 | 0.01 | 0.03 | 400 | 180 | 400 | 9 | 850 | 1330 | 2000 | 2 |
| XBE-412 | 350 | 1250 | 950 | 300 | 150 | 440 | 60 | 790 | 230 | 10 | 210 | 0.01 | 0.03 | 400 | 180 | 400 | 11,4 | 1400 | 1350 | 2100 | 3,1 |
| XBE-516 | 500 | 1600 | 1150 | 350 | 200 | 490 | 60 | 800 | 210 | 10 | 210 | 0.01 | 0.03 | 400 | 180 | 400 | 14 | 2300 | 1380 | 2400 | 3,6 |
CONTATTACI
Sei interessato a questa macchina?
Contattaci e richiedi informazioni dettagliate. I campi segnati con l’asterisco (*) sono obbligatori
































