XBEND ELECTRO HYDRAULIC
x-bend-electro-hydraulic-hpa-presse

XBEND ELECTRO-HYDRAULIC

La XBEND ELECTRO-HYDRAULIC è una pressa piegatrice elettro-idraulica sviluppata per garantire precisione, affidabilità e controllo in ogni fase di piegatura.

Le presse piegatrici Becky utilizzano un rivoluzionario sistema elettro-idraulico ibrido prodotto dalla società tedesca Hawe Hydraulik, leader mondiale di sistemi idraulici per piegatrici. Il sistema utilizza un servocontrollo elettroidraulico ad alta frequenza per la movimentazione della tavola superiore. La risposta della valvola proporzionale è tra le più elevate del settore, con velocità elevate, maggiore precisione e prestazioni affidabili.

Il processo di piegatura viene azionato direttamente da un servomotore, consentendo al controllo numerico della macchina di gestire in tempo reale l’avvio, l’arresto e la velocità di piegatura.

La piegatrice elettro-idraulica CNC XBEND ELECTRO-HYDRAULIC rappresenta una soluzione evoluta nel panorama delle macchine piegatrici, progettata per garantire controllo costante e continuità operativa.

Contatta il nostro ufficio tecnico per ricevere informazioni sulla XBEND ELECTRO-HYDRAULIC e configurare la tua pressa piegatrice elettro-idraulica in tutta Italia.

saldatura

PRESSA PIEGATRICE

MAGGIORI INFORMAZIONI

CONTATTACI up-right-arrow-2

Informazioni

Specifiche Tecniche

Di seguito sono riportati i dati tecnici della serie XBEND ELECTRO-HYDRAULIC, utili per valutare configurazioni, dimensioni e caratteristiche operative della pressa piegatrice elettro-idraulica.

Descrizione U.Misura Modello
XBS-412 XBS-615 XBS-620 XBS-1130 XBS-1430 XBS-1630
Forza di Piegatura KN 35 65 65 110 135 160
Lunghezza di Piegatura MM 1250 1500 2050 3100 3100 3100
Distanza tra le Spalle MM 950 1150 1700 2600 2600 2600
Incavo MM 300 350 350 410 410 410
Corsa MM 150 180 180 220 220 220
Apertura MM 440 450 450 490 490 490
Larghezza Tavola MM 60 60 60 100 100 100
Altezza Tavola MM 820 820 820 855 855 895
Volume Serbatoio LT 80 100 150 200 200 200
Velocità di Discesa MM/SEC 250 230 230 230 230 220
Velocità di Risalita MM/SEC 210 200 200 200 200 180
Precisione Posizionamento Assi Y1 e Y2 MM 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Precisione Posizionamento Asse X MM 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Corsa Asse X MM 400 400 400 400 400 400
Corsa Asse R MM 180 180 180 200 200 200
Velocità Asse X MM/SEC 400 400 400 400 400 400
Potenza Motore Principale KW 3,7 7,5 7,5 12,4 17,8 17,8
Lunghezza MM 1500 1750 2300 3350 3350 3350
Larghezza MM 1330 1380 1380 1540 1690 1550
Altezza MM 2300 2400 2400 2610 2610 2700
Peso KG 2900 3600 4000 7300 8100 8900

Modello Forza di Piegatura (KN) Lunghezza di Piegatura (MM) Distanza tra le Spalle (MM) Incavo (MM) Corsa (MM) Apertura (MM) Larghezza Tavola (MM) Altezza Tavola (MM) Volume Serbatoio (LT) Velocità di Discesa (MM/SEC) Velocità di Risalita (MM/SEC) Precisione Posizionamento Assi Y1 e Y2 (MM) Precisione Posizionamento Asse X (MM) Corsa Asse X (MM) Corsa Asse R (MM) Velocità Asse X (MM/SEC) Potenza Motore Principale (KW) Lunghezza (MM) Larghezza (MM) Altezza (MM) Peso (KG)
XBS-412 35 1250 950 300 150 440 60 820 80 250 210 0.02 0.03 400 180 400 3,7 1500 1330 2300 2900
XBS-615 65 1500 1150 350 180 450 60 820 100 230 200 0.02 0.03 400 180 400 7,5 1750 1380 2400 3600
XBS-620 65 2050 1700 350 180 450 60 820 150 230 200 0.02 0.03 400 180 400 7,5 2300 1380 2400 4000
XBS-1130 110 3100 2600 410 220 490 100 855 200 230 200 0.02 0.03 400 200 400 12,4 3350 1540 2610 7300
XBS-1430 135 3100 2600 410 220 490 100 855 200 230 200 0.02 0.03 400 200 400 17,8 3350 1690 2610 8100
XBS-1630 160 3100 2600 410 220 490 100 895 200 220 180 0.02 0.03 400 200 400 17,8 3350 1550 2700 8900

Descrizione U.Misura Modello
XBS-2230 XBS-3030 XBS-1440 XBS-1640 XBS-2240 XBS-3040
Forza di Piegatura KN 220 300 135 160 220 300
Lunghezza di Piegatura MM 3100 3100 4100 4100 4100 4100
Distanza tra le Spalle MM 2600 2600 3600 3600 3600 3600
Incavo MM 410 410 410 410 410 410
Corsa MM 220 280 220 220 220 280
Apertura MM 490 510 490 490 490 510
Larghezza Tavola MM 120 120 100 100 120 120
Altezza Tavola MM 895 995 855 895 895 995
Volume Serbatoio LT 200 200 200 200 200 200
Velocità di Discesa MM/SEC 180 170 230 220 180 170
Velocità di Risalita MM/SEC 170 140 200 180 170 140
Precisione Posizionamento Assi Y1 e Y2 MM 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Precisione Posizionamento Asse X MM 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Corsa Asse X MM 400 400 400 400 400 400
Corsa Asse R MM 200 200 200 200 200 200
Velocità Asse X MM/SEC 400 400 400 400 400 400
Potenza Motore Principale KW 21,4 25,1 17,8 17,8 21,4 25,1
Lunghezza MM 3350 3350 4350 4350 4350 4350
Larghezza MM 1830 1890 1590 1550 1830 1890
Altezza MM 2790 3040 2610 2700 2790 3040
Peso KG 11200 14100 9600 10400 13000 16400

Modello Forza di Piegatura (KN) Lunghezza di Piegatura (MM) Distanza tra le Spalle (MM) Incavo (MM) Corsa (MM) Apertura (MM) Larghezza Tavola (MM) Altezza Tavola (MM) Volume Serbatoio (LT) Velocità di Discesa (MM/SEC) Velocità di Risalita (MM/SEC) Precisione Posizionamento Assi Y1 e Y2 (MM) Precisione Posizionamento Asse X (MM) Corsa Asse X (MM) Corsa Asse R (MM) Velocità Asse X (MM/SEC) Potenza Motore Principale (KW) Lunghezza (MM) Larghezza (MM) Altezza (MM) Peso (KG)
XBS-2230 220 3100 2600 410 220 490 120 895 200 180 170 0.02 0.03 400 200 400 21,4 3350 1830 2790 11200
XBS-3030 300 3100 2600 410 280 510 120 995 200 170 140 0.02 0.03 400 200 400 25,1 3350 1890 3040 14100
XBS-1440 135 4100 3600 410 220 490 100 855 200 230 200 0.02 0.03 400 200 400 17,8 4350 1590 2610 9600
XBS-1640 160 4100 3600 410 220 490 100 895 200 220 180 0.02 0.03 400 200 400 17,8 4350 1550 2700 10400
XBS-2240 220 4100 3600 410 220 490 120 895 200 180 170 0.02 0.03 400 200 400 21,4 4350 1830 2790 13000
XBS-3040 300 4100 3600 410 280 510 120 995 200 170 140 0.02 0.03 400 200 400 25,1 4350 1890 3040 16400

CONTATTACI

Sei interessato a questa macchina?

Contattaci e richiedi informazioni dettagliate. I campi segnati con l’asterisco (*) sono obbligatori

    X WAVE C
    X WAVE CP
    X MARK
    X WAVE M
    X WAVE T40
    X WAVE SW
    X WAVE COBOT
    X WAVE AUTOMATION
    X WAVE PROTECT
    Accessories
    X PRIME
    X MASTER
    X MASTER AUTOMATION
    X FIBER
    X SMART
    JOB FIBER
    SHARP
    SMART
    RAPTOR
    RAPTOR EVO
    JOB MASTER
    PLASMA TUBE
    X TUBE A24-65 CT
    X TUBE A16-65 TE
    X TUBE 80-65 A5 AF
    XBEND FULL ELECTRIC
    XBEND ELECTRO HYDRAULIC HPA